Courier Freight
Freight Ledger
Import SF monthly bills and track Actual Sample Freight by product.
Import SF Bill
Only COD / 到付 orders are saved in this first version.
Month Filter
Freight Orders
| Date | Waybill No. | Payment Method | Sender Area | Receiver Area | Counterparty | Service Type | Payable Amount | Handler | Linked To | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | SF1571118767482 | 到付 | 宁波 | 广州 | Shengye | 运费 | 48.00 | summy | - | Linked | Bind |
| 2026-04-26 | SF1547674723631 | 到付 | 吉安 | 广州 | Greatchip | 运费 | 64.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-26 | SF1547674723622 | 到付 | 吉安 | 广州 | Greatchip | 运费 | 178.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-17 | SF1570071682917 | 到付 | 焦作 | 广州 | Wanderful | 运费 | 237.00 | Lilian | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-16 | SF1507498369430 | 到付 | 中山 | 广州 | Fengye | 运费 | 21.00 | Abel |
Product #299
RG-12703 |
Linked | Bind |
| 2026-04-15 | SF0219350577251 | 到付 | 吉安 | 广州 | Yongshneg | 运费 / 保价 | 202.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-13 | SF1567648645745 | 到付 | 宁波 | 广州 | 朱玲君 | 运费 | 18.00 | Abel | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-10 | SF1567994745761 | 到付 | 宁波 | 广州 | Aiken | 运费 / 保价 | 40.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-09 | SF1565676935413 | 到付 | 宁波 | 广州 | Xinyi | 运费 / 保价 | 75.00 | summy |
BLF-40804 |
Linked | Bind |
| 2026-04-08 | SF1567573144375 | 到付 | 金华 | 广州 | TUV | 运费 | 50.00 | ICE | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-08 | SF1560315625033 | 到付 | 宁波 | 广州 | Borine | 运费 / 保价 | 18.00 | Summy | Product #302 | Linked | Bind |
| 2026-04-07 | SF1571933803648 | 到付 | 宁波 | 广州 | Shengye | 运费 | 212.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-05 | SF0219130075544 | 到付 | 宁波 | 广州 | Kaffee | 运费 / 保价 | 136.00 | Summy | - | Linked | Bind |
| 2026-04-04 | SF1557485927381 | 到付 | 吉安 | 广州 | Greatchip | 运费 | 251.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-04-03 | SF1572674972631 | 到付 | 宁波 | 广州 | Ttsmart | 运费 | 127.00 | Summy | - | Linked | Bind |
| 2026-04-01 | SF1563208437281 | 到付 | 湛江 | 广州 | Baishijia | 运费 | 17.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-03-30 | SF1565676935380 | 到付 | 宁波 | 广州 | Xinyi | 运费 | 113.00 | Summy |
BLFH-40802 |
Linked | Bind |
| 2026-03-30 | SF1535876638256 | 到付 | 宁波 | 广州 | Ttsmart | 运费 | 230.00 | Summy | - | Linked | Bind |
| 2026-03-29 | SF1571102049313 | 到付 | 宁波 | 广州 | Jasmine | 运费 | 18.00 | Abel | - | Linked | Bind |
| 2026-03-28 | SF1569216912015 | 到付 | 宁波 | 广州 | klinsmann | 运费 | 144.00 | Abel | - | Linked | Bind |
| 2026-03-28 | SF1563405119904 | 到付 | 宁波 | 广州 | 小王 | 运费 | 18.00 | Abel | - | Unlinked | Bind |
| 2026-03-28 | SF1541333271405 | 到付 | 金华 | 广州 | Hongfeng | 运费 | 81.00 | summy | - | Linked | Bind |
| 2026-03-27 | SF1571933803620 | 到付 | 宁波 | 广州 | Shengye | 运费 | 149.00 | Summy | - | Unlinked | Bind |
| 2026-03-25 | SF0289422525807 | 到付 | 宁波 | 广州 | Kaffee | 运费 / 保价 | 21.00 | Summy | - | Linked | Bind |